+86 025-52110956 sales@liskonchem.com
이름 | 사이목사닐 |
범주 | 농약 -> 살균제 |
기본 정보 | |
동의어 | 1 - [(ez) -2- 시아 노 -2- 메 톡시 미노 아세틸] -3- 에틸 릴로; 곡예사; DPX3217M; |
CAS 번호 | 57966-95-7 |
EINECS | 261-043-0 |
공식 | C7H10N4O3 |
구조 | |
분자 무게 | 198.18 |
녹는 점 | 160-161 ° |
인화점 | 100 ° C |
비점 | 335.48°C at 760mmHg |
증기 압력 | 1.5 x 10-4 Pa (20 °C) |
COA 정보 | |
외관 | 핑크 화이트 가루 |
청정 | min. 98.0 % |
수분 | max. 1.0 % |
신맛 | max. 0.5 % |
아세톤 불용성 | max. 0.5 % |
안전 정보 | |
위험 코드 | xn; n, n, xn |
위험 진술 | 22-43-50 / 53 |
안전 성명 | 36 / 37-60-61 |
RIDADR | 3077 년 UN 307 |
RTECS | AB5957000 |
HS 코드 | 29269090 |
기술 | |
사이목사닐 은 종자 처리 또는 역병을 방제하기 위해 식물에 엽면 적용으로 적용되는 살균제입니다. |
이름 | 사이목사닐 |
범주 | 농약 -> 살균제 |
기본 정보 | |
동의어 | 1 - [(ez) -2- 시아 노 -2- 메 톡시 미노 아세틸] -3- 에틸 릴로; 곡예사; DPX3217M; |
CAS 번호 | 57966-95-7 |
EINECS | 261-043-0 |
공식 | C7H10N4O3 |
구조 | |
분자 무게 | 198.18 |
녹는 점 | 160-161 ° |
인화점 | 100 ° C |
비점 | 335.48°C at 760mmHg |
증기 압력 | 1.5 x 10-4 Pa (20 °C) |
COA 정보 | |
외관 | 핑크 화이트 가루 |
청정 | min. 98.0 % |
수분 | max. 1.0 % |
신맛 | max. 0.5 % |
아세톤 불용성 | max. 0.5 % |
안전 정보 | |
위험 코드 | xn; n, n, xn |
위험 진술 | 22-43-50 / 53 |
안전 성명 | 36 / 37-60-61 |
RIDADR | 3077 년 UN 307 |
RTECS | AB5957000 |
HS 코드 | 29269090 |
기술 | |
사이목사닐 은 종자 처리 또는 역병을 방제하기 위해 식물에 엽면 적용으로 적용되는 살균제입니다. |
Nanjing Liskon Biological Technology Co., Ltd. 는 화학 개발, 생산, 판매, 수출입 무역에 중점을 둔 첨단 기술 기업입니다.